確率 |
1. | チャンピオンロード突入契機 | |
|
2. | 通常時の小役確率 | |
|
3. | 純ハズレ確率 | |
|
4. | BIG中の小役確率 | |
|
5. | ボーナスストックについて | |
|
闘魂チャンス |
6. | 闘魂チャンスナビ回数振り分け | |
|
7. | [道演出]発生条件 | |
|
8. | 闘魂チャンス突入率(弱ハズレから) | |
|
9. | 闘魂チャンス突入率(SIN) | |
|
10. | 闘魂チャンス突入率(REG) | |
|
11. | 闘魂注入確率(REG) | |
|
12. | 闘魂注入確率(天井・道演出) | |
|
13. | 状態移行について | |
|
14. | 闘魂チャンス連チャン振り分け(低確時の弱ハズレ) | |
|
15. | 闘魂チャンス連チャン振り分け(高確時の弱ハズレ) | |
|
16. | 闘魂チャンス連チャン振り分け(BIG後100G以内の強ハズレ) | |
|
17. | 闘魂チャンス連チャン振り分け(押し順不問SIN) | |
|
18. | 闘魂チャンス連チャン振り分け(道演出) | |
|
19. | 闘魂チャンス連チャン振り分け(SIN正解・天井1時SIN) | |
|
20. | 闘魂チャンス連チャン振り分け(天井2) | |
|
21. | 闘魂チャンス連チャン振り分け(BIG中強ハズレ) | |
|
22. | 闘魂チャンス連チャン振り分け(REG1回正解) | |
|
23. | 闘魂チャンス連チャン振り分け(REG2回正解) | |
|
24. | 闘魂チャンス連チャン振り分け(REG3回正解) | |
|
25. | 闘魂チャンス連チャン振り分け(チャンピオンロード) | |
|
必勝立ち回り術 |
26. | TCナビ回数より | |
|
27. | 弱ハズレからのTC突入率から | |
|
28. | REGからのTC突入率 | |
|
29. | 高確状態移行から | |
|
30. | TC連チャン回数から1 | |
|
31. | TC連チャン回数から2 | |
|
32. | 天井狙い | |
|
33. | 台選びのポイント | |
|
リプレイハズシ |
34. | リプレイハズシ詳細 | |
|