確率 |
1. | AT突入まで | |
|
2. | 純ハズレ確率 | |
|
3. | 純ハズレ時の合戦回数振り分け(低確) | |
|
4. | 純ハズレ時の合戦回数振り分け(高確) | |
|
5. | 高確モードについて | |
|
6. | 合戦対戦相手振り分け | |
|
7. | 押し順不問SIN(ナビ無し+JAC正解)時の合戦回数振り分け表(低確) | |
|
8. | 押し順不問SIN(ナビ無し+JAC正解)時の合戦回数振り分け表(高確) | |
|
9. | 押し順不問SIN(ナビ付き)時の合戦回数振り分け表(低確) | |
|
10. | 押し順不問SIN(ナビ付き)時の合戦回数振り分け表(高確) | |
|
11. | 戦国ゾーン詳細 | |
|
12. | 低確・野望チャンス連チャン回数振り分け表 | |
|
13. | 高確・野望チャンス連チャン回数振り分け表 | |
|
14. | SINナビ回数振り分け表 | |
|
15. | フリーズ演出 | |
|
リプレイハズシ |
16. | リプレイハズシ詳細 | |
|