ゲーム性 |
1. | 基本ゲーム性 | |
|
2. | チャンス目の概念 | |
|
3. | RT解除率<通常モード> | |
|
4. | RT解除率<サップゲーム> | |
|
5. | RT解除率<連チャン&爆連モード> | |
|
6. | 純ハズレ出現率 | |
|
7. | トータルRT解除確率 | |
|
8. | 放出するボーナス | |
|
9. | 各モードの特徴 | |
|
10. | チャンス目出現時のモード移行確率 | |
|
11. | 通常目でのモード移行率 | |
|
12. | ボーナス放出時のモード移行率(モード1滞在時) | |
|
13. | ボーナス放出時のモード移行率(モード2滞在時) | |
|
14. | ボーナス放出時のモード移行率(モード3滞在時) | |
|
15. | ボーナス放出時のモード移行率(モード4滞在時) | |
|
16. | 天井について | |
|
必勝立ち回り術 |
17. | ボーナス放出の流れ | |
|
18. | モードの解説 | |
|
19. | ボーナス放出によるモード移行 | |
|
20. | RT解除抽選 | |
|
21. | 通常時の打ち方 | |
|
22. | 小役狙い時のチャンス目 | |
|
23. | BIG中の打ち方 | |
|
24. | 通常時のRT解除率から | |
|
25. | 通常時の小役出現率から | |
|
26. | BIG中の小役出現率 | |
|
27. | ヤメ時 | |
|
28. | 天井 | |
|
リプレイハズシ |
29. | リプレイハズシ詳細 | |
|