| 確率 |
| 1. | 基本ゲーム性 |  |
|
| 2. | 高確への移行確率 |  |
|
| 3. | 超高確への移行確率 |  |
|
| 4. | REG後の超高確 |  |
|
| 5. | 高確の上乗せ |  |
|
| 6. | 連続演出について |  |
|
| 7. | 連続演出の発生状態 |  |
|
| 8. | 低確時の弱ハズレによる連続演出突入率 |  |
|
| 9. | 高確時の弱ハズレによる連続演出突入率 |  |
|
| 10. | 超高確時の弱ハズレによる連続演出突入率 |  |
|
| 11. | 超高確時の15枚役成立による連続演出発生率 |  |
|
| 12. | [ここ掘れ演出]の特徴 |  |
|
| 13. | [ここ掘れ演出]の成立役からのやじきた祭り当選確率 |  |
|
| 14. | [ここ掘れ演出]キタさん登場確率 |  |
|
| 15. | [ここ掘れ演出]終了確率 |  |
|
| 16. | [ここ掘れ演出]低確時やじきた祭り連チャン回数振分け |  |
|
| 17. | [ここ掘れ演出]高確時やじきた祭り連チャン回数振分け |  |
|
| 18. | [大食い演出]の特徴 |  |
|
| 19. | [大食い演出]の成立役からのやじきた祭り当選確率 |  |
|
| 20. | [大食い演出]キタさん登場確率 |  |
|
| 21. | [大食い演出]終了確率 |  |
|
| 22. | [大食い演出]低確時やじきた祭り連チャン回数振分け |  |
|
| 23. | [大食い演出]高確時やじきた祭り連チャン回数振分け |  |
|
| 24. | [すもう演出]の特徴 |  |
|
| 25. | [すもう演出]の成立役からのやじきた祭り当選確率 |  |
|
| 26. | [すもう演出]キタさん登場確率 |  |
|
| 27. | [すもう演出]終了確率 |  |
|
| 28. | [すもう演出]低確時やじきた祭り連チャン回数振分け |  |
|
| 29. | 通常時の小役確率 |  |
|
| 30. | やじきた祭りナビ回数振分け |  |
|
| 必勝立ち回り術 |
| 31. | やじきた祭り突入まで |  |
|
| 32. | 高確率状態とは? |  |
|
| 33. | 連続演出とは? |  |
|
| 34. | ここ掘れ演出 |  |
|
| 35. | 大食い演出 |  |
|
| 36. | すもう演出 |  |
|
| 37. | 通常時の小役狙い |  |
|
| 38. | BIG中の打ち方 |  |
|
| 39. | やじきた祭り中の打ち方 |  |
|
| 40. | 低確時の連続演出突入率から |  |
|
| 41. | ここ掘れ演出から |  |
|
| 42. | 大食い演出から |  |
|
| 43. | すもう演出から |  |
|
| 44. | 連続演出発生率の高い台を狙え |  |
|
| リプレイハズシ |
| 45. | リプレイハズシ詳細 |  |
|