確率 |
1. | 通常時の小役確率 | |
|
2. | シングルの押し順振り分け | |
|
3. | AT抽選パターン | |
|
4. | 通常時BIG成立時のAT突入率 | |
|
5. | 通常時BIG成立からのATナビ回数振り分け(赤7) | |
|
6. | 通常時BIG成立からのATナビ回数振り分け(白7) | |
|
7. | 通常時REG成立時のAT抽選システム | |
|
8. | プレミアリプレイ成立時のAT抽選システム | |
|
9. | BIG1G連チャン時のAT抽選システム | |
|
10. | REG1G連チャン時のAT抽選システム | |
|
11. | BIG後1G目ベル成立時のAT抽選システム | |
|
12. | BIG後1G目ハッピ成立時のAT抽選システム | |
|
13. | BIG後1G目左からのシングル成立時のAT抽選システム | |
|
14. | BIG後1G目連続演出用純ハズレ成立時のAT抽選システム | |
|
15. | BIGハズシ0パン時のAT抽選システム(赤7) | |
|
16. | BIGハズシ0パン時のAT抽選システム(白7) | |
|
17. | REGのJAC全ハズシ時のAT抽選システム | |
|
18. | ハズさずBIG2パン時のAT抽選システム | |
|
19. | ハズさずBIG1パン時のAT抽選システム | |
|
20. | ハズさずBIG0パン時のAT抽選システム | |
|
21. | AT中のAT突入率 | |
|
22. | AT中赤7BIG成立時のナビ回数振り分け | |
|
23. | AT中白7BIG成立時のナビ回数振り分け | |
|
24. | AT中REG成立時のナビ回数振り分け | |
|
25. | AT中連続演出用純ハズレ成立時のナビ回数振り分け | |
|
26. | 天井ATシステム | |
|
27. | 純ハズレからの連続演出 | |
|
必勝立ち回り術 |
28. | EXチャンスの仕様 | |
|
29. | AT抽選パターン | |
|
30. | BIGのJACイン確率から看破 | |
|
31. | BIGからのAT突入率で看破 | |
|
32. | BIG終了後1G目でのAT突入率で看破 | |
|
33. | BIG中の打ち方 | |
|
34. | 立ち回り術 | |
|
リプレイハズシ |
35. | リプレイハズシ詳細 | |
|