| 確率 |
| 1. | 通常時の小役確率 |  |
|
| 2. | 純ハズレ確率 |  |
|
| 3. | 低確→高確のモード移行率 |  |
|
| 4. | 高確→低確のモード移行率 |  |
|
| 5. | リプレイ時のダチョウランプ点灯割合 |  |
|
| 6. | SC・GST振り分け |  |
|
| 7. | BIG成立時のSC当選確率 |  |
|
| 8. | 強ハズレ時のSC当選確率 |  |
|
| 9. | 中段チェリー成立時のSC当選確率 |  |
|
| 10. | その他のSC当選条件 |  |
|
| 11. | BIG成立時のSC連チャン振り分け |  |
|
| 12. | BIG中JACハズレ時のSC連チャン振り分け |  |
|
| 13. | 低確・強ハズレ時のSC連チャン振り分け |  |
|
| 14. | 高確・強ハズレ時のSC連チャン振り分け |  |
|
| 15. | 低確・中段チェリー成立時のSC連チャン振り分け |  |
|
| 16. | 高確・中段チェリー成立時のSC連チャン振り分け |  |
|
| 17. | 天井到達時のSC連チャン振り分け |  |
|
| 18. | BIG中の小役確率 |  |
|
| リプレイハズシ |
| 19. | リプレイハズシ詳細 |  |
|