| 確率 |
| 1. | ボーナス内部抽選確率 |  |
|
| 2. | 通常時の小役確率 |  |
|
| 3. | 旋風チャンス継続ゲーム数 |  |
|
| 4. | チャンス目成立時旋風チャンス当選確率 |  |
|
| 5. | ストック0時旋風チャンス当選確率 |  |
|
| 6. | 旋風チャンス上乗せ確率 |  |
|
| 7. | 高確率Aモード時旋風チャンス連チャン回数振り分け |  |
|
| 8. | 高確率Bモード時旋風チャンス連チャン回数振り分け |  |
|
| 9. | 低確率モード時旋風チャンス連チャン回数振り分け |  |
|
| 10. | 旋風チャンス中上乗せ回数振り分け |  |
|
| 11. | JACハズレ時旋風チャンス連チャン回数振り分け |  |
|
| 12. | BIG中チェリー成立時旋風チャンス連チャン回数振り分け |  |
|
| 13. | 大旋風目出現時旋風チャンス連チャン回数振り分け |  |
|
| 14. | 天井到達時旋風チャンス連チャン回数振り分け |  |
|
| 15. | BIG中の小役確率 |  |
|
| 必勝立ち回り術 |
| 16. | ボーナスGETまで |  |
|
| 17. | 旋風チャンスGETまで |  |
|
| 18. | 通常時の打ち方 |  |
|
| 19. | リプレイハズシ手順 |  |
|
| 20. | 旋風チャンス中の打ち方 |  |
|
| 21. | 低確からの突入率 |  |
|
| 22. | 高確Aからの突入率 |  |
|
| 23. | 低確での連チャン数 |  |
|
| 24. | 高確Aでの連チャン数 |  |
|
| 25. | 高確Bでの連チャン数 |  |
|
| 26. | 天井ハイエナ |  |
|
| 27. | 台移動 |  |
|
| リプレイハズシ |
| 28. | リプレイハズシ詳細 |  |
|