基本スペック |
基本仕様(SAA) | |
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/17.6 |
賞球数 | 3&2&10 |
大当たり出玉 | 約260個 |
ラウンド数 | 15R/2C |
確変突入率 | 100%(34回転まで) |
時短システム | 確変中の電サポで代用 |
ST連チャン率 | 86.31% |
基本仕様(SAB) | |
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/29.9 |
賞球数 | 3&2&7 |
大当たり出玉 | 約240 or 590 or 950個 |
ラウンド数 | 4 or 10 or 16R/10C |
確変突入率 | 100%(23回転まで) |
時短システム | ST終了後63回転まで |
ST連チャン率 | 54.26% |
©高尾 モンキー・パンチ/平成義人伝浪漫組 ©エム・ピー・ワークス/高尾