| 基本スペック |
| 基本仕様(BL-V) | |
| 大当たり確率 | 1/380.75 → 1/52.52 |
| 賞球数 | 3&1&10&14 |
| 大当たり出玉 | 約448 or 1372 or 1832個 |
| ラウンド数 | 4 or 12 or 16R/9C |
| 確変突入率 | 75% |
| 時短システム | 突通後10or20or30回転 |
| 時短連チャン率 | 7.58%(30回転時) |
| 基本仕様(BT-T) | |
| 大当たり確率 | 1/219.50 → 1/54.88 |
| 賞球数 | 3&1&10&12 |
| 大当たり出玉 | 約374 or 1158 or 1544個 |
| ラウンド数 | 4 or 12 or 16R/9C |
| 確変突入率 | 71% |
| 時短システム | 突通後10or20or30回転 |
| 時短連チャン率 | 12.80%(30回転時) |
©2006 竜騎士07/ひぐらしのなく頃に製作委員会・創通
©2007 竜騎士07/雛見沢御三家
©2009 竜騎士07/雛見沢御三家