基本スペック |
基本仕様(H3) | |
大当たり確率 | 1/399.6 → 1/46.8 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当たり出玉 | 約460 or 810 or 1845個 |
ラウンド数 | 4 or 7 or 16R/9C |
確変突入率 | 82% |
時短システム | 確変終了後20回転 |
時短連チャン率 | 4.88% |
基本仕様(M1) | |
大当たり確率 | 1/299.3 → 1/37.4 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当たり出玉 | 約390 or 680 or 1560個 |
ラウンド数 | 4 or 7 or 16R/9C |
確変突入率 | 80% |
時短システム | 確変終了後20回転 |
時短連チャン率 | 6.47% |
©福本伸行